

更新時(shí)間:2022-11-18
瀏覽次數(shù):1457
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:
百鋼閥門集團(tuán)生產(chǎn)銷售的J6B6Y對(duì)焊接節(jié)流截止閥參考API及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,結(jié)構(gòu)新穎,閥瓣有數(shù)個(gè)孔和上腔相通,達(dá)到上下壓力自平衡。采用復(fù)合填料,密封可靠,磨擦力小。密封采用活閥座結(jié)構(gòu)。堆焊硬質(zhì)合金。閥門可安裝在水平或垂直的管道上
| 公稱壓力 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 |
| 殼體試驗(yàn)壓力 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 52.5 |
| 密封試驗(yàn)壓力 | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 38.5 |
| 適用介質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | |||
| 適用溫度 | -29℃~121℃ | |||
| 閥門制造:GB12235-1994 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T15188.1-1994 |
| 閥門試驗(yàn):GB/T13927-1992 |
J6B6Y對(duì)焊接節(jié)流截止閥外形及連接尺寸
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||
| D | G | C | L | H | W | ||
| 16.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
| 32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
| 40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
| 50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
| 65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
| 80 | 73 | 79 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
| 100 | 98 | 104 | 142 | 546 | 472 | 350 | |
| 150 | 146 | 152 | 201 | 610 | 627 | 450 | |
| 200 | 190 | 196 | 258 | 737 | 760 | 550 | |
| 25.0 | 25 | 22 | 27 | 49 | 254 | 243 | 220 |
| 32 | 28 | 33 | 60 | 279 | 299 | 300 | |
| 40 | 35 | 40 | 70 | 305 | 332 | 300 | |
| 50 | 47 | 52 | 85 | 279 | 367 | 320 | |
| 65 | 57 | 63 | 103 | 330 | 383 | 320 | |
| 80 | 70 | 76 | 116 | 470 | 376 | 320 | |
| 100 | 92 | 98 | 156 | 546 | 472 | 350 | |
| 150 | 136 | 142 | 220 | 705 | 627 | 450 | |
| 200 | 174 | 180 | 270 | 832 | 760 | 550 | |
| 零件名稱 | 閥體 閥蓋 | 閥瓣 閥桿 缸套 | 填料 | 雙頭螺栓 | O型密封圈 |
| 材料 | 碳素鑄鋼 | 不銹鋼 | 四氟+橡膠 | 35CrMoA | 丁腈橡膠 |
上一篇 : ZSDⅡC氣動(dòng)平行切斷閘閥
下一篇 : J8B6Y卡箍式節(jié)流截止閥